Bourse des Prix Marché
| Produit | Variété | Unité | Prix minimum (FCFA) | Prix maximum (FCFA) | Marché | Date de relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate Cobra | Cobra | 35 kg | 19000 | 21000 | Notto | 23/08/2025 |
| Carotte | 75 kg | 22000 | 27000 | Notto | 23/08/2025 | |
| Carotte | 25 kg | 10000 | 16000 | Notto | 23/08/2025 | |
| Navet ordinaire | Chinois | 70 kg | 7000 | 11000 | Notto | 23/08/2025 |
| Choux pomme | 45 kg | 22000 | 29000 | Notto | 23/08/2025 | |
| Poivron Simbad | Simbad | kg | 250 | 700 | Notto | 23/08/2025 |
| Aubergine | 46 kg | 5000 | 11000 | Notto | 23/08/2025 | |
| Joxote | 70 kg | 25000 | 40000 | Notto | 23/08/2025 | |
| Piment Sofia | 25-27 kg | 36000 | 39000 | Notto | 23/08/2025 | |
| Piment Guwaanaa | 25-27 kg | 32000 | 36000 | Notto | 23/08/2025 | |
| Thioukly | kg | 400 | 750 | Notto | 23/08/2025 | |
| Courgette | kg | 75 | 125 | Notto | 23/08/2025 | |
| Concombre | kg | 75 | 200 | Notto | 23/08/2025 | |
| Gombo | kg | 800 | 900 | Notto | 23/08/2025 | |
| Patate Mali | 50-60 kg | 16000 | 19000 | Notto | 23/08/2025 | |
| Patate Wallo | 80 kg | 18000 | 19000 | Notto | 23/08/2025 | |
| Nadio Cocc | 25 kg | 6000 | 7000 | Notto | 23/08/2025 | |
| Pomme de terre (chambre froide) | 25 kg | 8500 | 10500 | Notto | 23/08/2025 | |
| Oignon Soble | 25 kg | 9000 | 11000 | Notto | 23/08/2025 | |
| Ñambi Mali | 75 kg | 12000 | 14000 | Notto | 23/08/2025 | |
| Ñambi Ka Dior | 75 kg | 17000 | 19000 | Notto | 23/08/2025 | |
| Oignon vert | kg | 200 | 350 | Notto | 23/08/2025 | |
| Persil coriandre | tak | 550 | 700 | Notto | 23/08/2025 | |
| Persil frisé | tak | 400 | 500 | Notto | 23/08/2025 | |
| Persil t’en | tak | 450 | 550 | Notto | 23/08/2025 | |
| Citron | kg | 75 | 175 | Notto | 23/08/2025 | |
| Tomate Cobra | 35 kg | 9000 | 12000 | Notto | 14/07/2026 | |
| Tomate Asila | 35 kg | 18000 | 23000 | Notto | 14/07/2026 | |
| Tomate Mbogol | 35 kg | 7000 | 8000 | Notto | 14/07/2026 | |
| Tomate Ndiambé | 35 kg | 6000 | 9000 | Notto | 14/07/2026 | |
| Carotte | 75 kg | 28000 | 35000 | Notto | 14/07/2026 | |
| Navet Sinuo | Chino | 70 kg | 12000 | 15000 | Notto | 14/07/2026 |
| Choux pomme | 40-45 kg | 6000 | 9000 | Notto | 14/07/2026 | |
| Poivron Simbad | Simbad | kg | 750 | 1000 | Notto | 14/07/2026 |
| Aubergine | 40-46-50 kg | 8000 | 14000 | Notto | 14/07/2026 | |
| Joxote | 46 kg | 24000 | 32000 | Notto | 14/07/2026 | |
| Piment Sofia | 25-27-30 kg | 37000 | 40000 | Notto | 14/07/2026 | |
| Piment Guwaanaa | 25-27 kg | 40000 | 45000 | Notto | 14/07/2026 | |
| Thioukly | kg | 400 | 650 | Notto | 14/07/2026 | |
| Concombre | kg | 200 | 400 | Notto | 14/07/2026 | |
| Gombo | kg | 500 | 650 | Notto | 14/07/2026 | |
| Patate Wallo | 75 kg | 21000 | 23000 | Notto | 14/07/2026 | |
| Nadio Cocc | 25 kg | 7000 | 8500 | Notto | 14/07/2026 | |
| Pomme de terre locale (chambre froide) | 25 kg | 8500 | 9000 | Notto | 14/07/2026 | |
| Pomme de terre rouge (chambre froide) | 25 kg | 9250 | 9500 | Notto | 14/07/2026 | |
| Oignon Soble | local | 25 kg | 7000 | 9500 | Notto | 14/07/2026 |
| Ñambi Wallo | 75 kg | 20000 | 22000 | Notto | 14/07/2026 | |
| Ñambi Ka Dior | 75-80 kg | 12000 | 14000 | Notto | 14/07/2026 | |
| Oignon vert Notto | kg | 350 | 450 | Notto | 14/07/2026 | |
| Oignon vert Fass | kg | 300 | 400 | Notto | 14/07/2026 | |
| Persil coriandre | tak | 700 | 850 | Notto | 14/07/2026 | |
| Persil frisé | tak | 300 | 400 | Notto | 14/07/2026 | |
| Citron | kg | 125 | 225 | Notto | 14/07/2026 | |
| Tomate cerise | 35 kg | 21000 | 23000 | Notto | 05/10/2026 | |
| Tomate Ndiambé | Mbora | 35 kg | 31000 | 35000 | Notto | 05/10/2026 |
| Carotte | 75 kg | 28000 | 30000 | Notto | 05/10/2026 | |
| Carotte | 25 kg | 15000 | 18000 | Notto | 05/10/2026 | |
| Navet Sinuo | Chino | 70 kg | 14000 | 17000 | Notto | 05/10/2026 |
| Choux pomme | 40-45 kg | 30000 | 35000 | Notto | 05/10/2026 | |
| Choux Maroc | 15000 | 16000 | Notto | 05/10/2026 | ||
| Poivron Simbad | Simbad | kg | 1300 | 1750 | Notto | 05/10/2026 |
| Aubergine Saloum | Saloum | 14000 | 16000 | Notto | 05/10/2026 | |
| Aubergine | 40-46 kg | 8000 | 10000 | Notto | 05/10/2026 | |
| Joxote Saloum | Saloum | 50000 | 55000 | Notto | 05/10/2026 | |
| Joxote | Kadior | 46 kg | 43000 | 50000 | Notto | 05/10/2026 |
| Piment Sofia | 25-27-30 kg | 45000 | 55000 | Notto | 05/10/2026 | |
| Piment Guwaanaa | 25-27 kg | 55000 | 65000 | Notto | 05/10/2026 | |
| Thioukly | kg | 1100 | 1500 | Notto | 05/10/2026 | |
| Concombre porogé | porogé | kg | 500 | 600 | Notto | 05/10/2026 |
| Concombre | kg | 250 | 350 | Notto | 05/10/2026 | |
| Gombo | kg | 500 | 650 | Notto | 05/10/2026 | |
| Patate Mali | 50-60 kg | 14000 | 16000 | Notto | 05/10/2026 | |
| Nadio Cocc | 25 kg | 10000 | 12000 | Notto | 05/10/2026 | |
| Pomme de terre locale (chambre froide) | 25 kg | 9000 | 9000 | Notto | 05/10/2026 | |
| Pomme de terre rouge (chambre froide) | 25 kg | 9000 | 10500 | Notto | 05/10/2026 | |
| Oignon Soble importé | importé | 25 kg | 13500 | 15000 | Notto | 05/10/2026 |
| Oignon Soble | local | 25 kg | 8500 | 10000 | Notto | 05/10/2026 |
| Ñambi Ka Dior | 75-80 kg | 9000 | 11000 | Notto | 05/10/2026 | |
| Oignon vert Notto | kg | 350 | 500 | Notto | 05/10/2026 | |
| Oignon vert Fass | kg | 350 | 400 | Notto | 05/10/2026 | |
| Persil coriandre | tak | 1250 | 1500 | Notto | 05/10/2026 | |
| Persil frisé | tak | 650 | 800 | Notto | 05/10/2026 | |
| Citron | kg | 200 | 250 | Notto | 05/10/2026 | |
| Tomate Cobra | 35 kg | 13000 | 19000 | Notto | 22/08/2025 | |
| Tomate Asila | 35 kg | 26000 | 28000 | Notto | 22/08/2025 | |
| Tomate Mbogol | 35 kg | 16000 | 18000 | Notto | 22/08/2025 | |
| Carotte | 75 kg | 22000 | 28000 | Notto | 22/08/2025 | |
| Carotte | 25 kg | 10000 | 16000 | Notto | 22/08/2025 | |
| Navet ordinaire | 70 kg | 7000 | 9000 | Notto | 22/08/2025 | |
| Choux pomme | 45 kg | 22000 | 29000 | Notto | 22/08/2025 | |
| Poivron Simbad | Simbad | kg | 500 | 650 | Notto | 22/08/2025 |
| Aubergine | 46 kg | 7000 | 11000 | Notto | 22/08/2025 | |
| Joxote | 70 kg | 25000 | 43000 | Notto | 22/08/2025 | |
| Piment Sofia | 25-27 kg | 38000 | 39000 | Notto | 22/08/2025 | |
| Piment Guwaanaa | 25-27 kg | 41000 | 42500 | Notto | 22/08/2025 | |
| Thioukly | kg | 400 | 750 | Notto | 22/08/2025 | |
| Courgette | kg | 75 | 125 | Notto | 22/08/2025 | |
| Concombre | kg | 75 | 200 | Notto | 22/08/2025 | |
| Gombo | kg | 800 | 900 | Notto | 22/08/2025 | |
| Patate Mali | 50-60 kg | 16000 | 18000 | Notto | 22/08/2025 | |
| Patate Wallo | 80 kg | 18000 | 18500 | Notto | 22/08/2025 | |
| Nadio Cocc | 25 kg | 6000 | 6500 | Notto | 22/08/2025 | |
| Pomme de terre locale (chambre froide) | 25 kg | 8500 | 10500 | Notto | 22/08/2025 | |
| Oignon Soble | local | 25 kg | 9000 | 11000 | Notto | 22/08/2025 |
| Ñambi Mali | 75 kg | 12000 | 13000 | Notto | 22/08/2025 | |
| Ñambi Ka Dior | 75-80 kg | 17000 | 19000 | Notto | 22/08/2025 | |
| Oignon vert Notto | kg | 200 | 350 | Notto | 22/08/2025 | |
| Persil coriandre | tak | 550 | 700 | Notto | 22/08/2025 | |
| Persil frisé | tak | 400 | 500 | Notto | 22/08/2025 | |
| Persil t’en | tak | 450 | 550 | Notto | 22/08/2025 | |
| Citron | kg | 75 | 150 | Notto | 22/08/2025 | |
| Tomate Cobra | 35 kg | 24000 | 27500 | Notto | 22/09/2025 | |
| Tomate Mbogol | 35 kg | 21000 | 25000 | Notto | 22/09/2025 | |
| Carotte | 75 kg | 36000 | 44000 | Notto | 22/09/2025 | |
| Carotte | 25 kg | 16000 | 19000 | Notto | 22/09/2025 | |
| Navet ordinaire | 70 kg | 8000 | 10000 | Notto | 22/09/2025 | |
| Choux pomme | 40-45 kg | 33000 | 40000 | Notto | 22/09/2025 | |
| Choux Maroc | 25-30 kg | 20000 | 24000 | Notto | 22/09/2025 | |
| Poivron Simbad | Simbad | kg | 650 | 1500 | Notto | 22/09/2025 |
| Aubergine | 40-46-50 kg | 11000 | 17000 | Notto | 22/09/2025 | |
| Joxote | 65-70 kg | 18000 | 25000 | Notto | 22/09/2025 | |
| Piment Sofia | 25-30 kg | 65000 | 75000 | Notto | 22/09/2025 | |
| Piment Guwaanaa | 25-30 kg | 55000 | 70000 | Notto | 22/09/2025 | |
| Thioukly | kg | 1000 | 1300 | Notto | 22/09/2025 | |
| Concombre | kg | 500 | 600 | Notto | 22/09/2025 | |
| Gombo | kg | 650 | 800 | Notto | 22/09/2025 | |
| Patate Mali | 50-60 kg | 11000 | 14000 | Notto | 22/09/2025 | |
| Patate Wallo | 80 kg | 13000 | 15000 | Notto | 22/09/2025 | |
| Nadio Cocc | 25 kg | 6000 | 8000 | Notto | 22/09/2025 | |
| Pomme de terre locale (chambre froide) | 25 kg | 9000 | 10500 | Notto | 22/09/2025 | |
| Oignon Soble importé | importé | 25 kg | 13000 | 14000 | Notto | 22/09/2025 |
| Oignon Soble | local | 25 kg | 7000 | 8000 | Notto | 22/09/2025 |
| Ñambi Mali | 75 kg | 11000 | 13000 | Notto | 22/09/2025 | |
| Ñambi Ka Dior | 75-80 kg | 18000 | 21000 | Notto | 22/09/2025 | |
| Oignon vert Notto | kg | 350 | 400 | Notto | 22/09/2025 | |
| Oignon vert Fass | kg | 275 | 350 | Notto | 22/09/2025 | |
| Citron | kg | 100 | 150 | Notto | 22/09/2025 | |
| Tomate cerise | 35 kg | 28000 | 30000 | Notto | 23/11/2025 | |
| Tomate Mbogol | 35 kg | 22000 | 26000 | Notto | 23/11/2025 | |
| Carotte | emportée | 25 kg | 11000 | 12000 | Notto | 23/11/2025 |
| Navet Sinuo | Chino | 70 kg | 13000 | 15000 | Notto | 23/11/2025 |
| Choux pomme | 40-45 kg | 21000 | 24000 | Notto | 23/11/2025 | |
| Choux Maroc | 25-30 kg | 11000 | 13000 | Notto | 23/11/2025 | |
| Poivron Simbad | Simbad | kg | 1350 | 2000 | Notto | 23/11/2025 |
| Aubergine | 40-46-50 kg | 21000 | 30000 | Notto | 23/11/2025 | |
| Joxote | 65-70 kg | 50000 | 75000 | Notto | 23/11/2025 | |
| Piment Sofia | 25-27 kg | 28000 | 33000 | Notto | 23/11/2025 | |
| Piment Guwaanaa | 25-27 kg | 30000 | 35000 | Notto | 23/11/2025 | |
| Thioukly | kg | 1700 | 2000 | Notto | 23/11/2025 | |
| Courgette | kg | 700 | 900 | Notto | 23/11/2025 | |
| Concombre | kg | 175 | 475 | Notto | 23/11/2025 | |
| Gombo | kg | 700 | 800 | Notto | 23/11/2025 | |
| Patate Mali | 50-60 kg | 6000 | 8000 | Notto | 23/11/2025 | |
| Nadio Cocc | 25 kg | 8000 | 9500 | Notto | 23/11/2025 | |
| Pomme de terre locale (chambre froide) | 25 kg | 9000 | 10500 | Notto | 23/11/2025 | |
| Pomme de terre rouge (chambre froide) | 25 kg | 10000 | 10500 | Notto | 23/11/2025 | |
| Oignon Soble importé | importé | 25 kg | 9500 | 10000 | Notto | 23/11/2025 |
| Ñambi Ka Dior | 75-80 kg | 20000 | 22000 | Notto | 23/11/2025 | |
| Oignon vert Notto | kg | 850 | 900 | Notto | 23/11/2025 | |
| Oignon vert Fass | kg | 600 | 850 | Notto | 23/11/2025 | |
| Persil coriandre | tak | 300 | 450 | Notto | 23/11/2025 | |
| Persil frisé | tak | 200 | 350 | Notto | 23/11/2025 | |
| Citron | kg | 175 | 225 | Notto | 23/11/2025 | |
| Tomate cerise | 35 kg | 25000 | 29000 | Notto | 08/12/2025 | |
| Tomate Mbogol | 35 kg | 21000 | 25000 | Notto | 08/12/2025 | |
| Carotte | emportée | 25 kg | 11000 | 13000 | Notto | 08/12/2025 |
| Navet Sinuo | Chino | 70 kg | 4000 | 6000 | Notto | 08/12/2025 |
| Choux pomme | 40-45 kg | 16000 | 19000 | Notto | 08/12/2025 | |
| Choux Maroc | 25-30 kg | 13000 | 14000 | Notto | 08/12/2025 | |
| Poivron Simbad | Simbad | kg | 1400 | 1600 | Notto | 08/12/2025 |
| Aubergine | 40-46-50 kg | 15000 | 20000 | Notto | 08/12/2025 | |
| Joxote | 65 kg | 20000 | 30000 | Notto | 08/12/2025 | |
| Piment Sofia | 25-27-30 kg | 35000 | 40000 | Notto | 08/12/2025 | |
| Piment Guwaanaa | 25-27 kg | 40000 | 50000 | Notto | 08/12/2025 | |
| Thioukly | kg | 1400 | 1500 | Notto | 08/12/2025 | |
| Courgette | kg | 150 | 200 | Notto | 08/12/2025 | |
| Concombre | kg | 100 | 150 | Notto | 08/12/2025 | |
| Gombo | kg | 600 | 750 | Notto | 08/12/2025 | |
| Patate Mali | 50-60 kg | 10000 | 12000 | Notto | 08/12/2025 | |
| Nadio Cocc | 25 kg | 6000 | 7000 | Notto | 08/12/2025 | |
| Pomme de terre locale (chambre froide) | 25 kg | 9000 | 10500 | Notto | 08/12/2025 | |
| Pomme de terre rouge (chambre froide) | 25 kg | 10000 | 10500 | Notto | 08/12/2025 | |
| Oignon Soble importé | importé | 25 kg | 9500 | 10000 | Notto | 08/12/2025 |
| Ñambi Ka Dior | 75-80 kg | 21000 | 24000 | Notto | 08/12/2025 | |
| Oignon vert Notto | kg | 700 | 750 | Notto | 08/12/2025 | |
| Oignon vert Fass | kg | 500 | 700 | Notto | 08/12/2025 | |
| Persil coriandre | tak | 250 | 350 | Notto | 08/12/2025 | |
| Persil frisé | tak | 150 | 200 | Notto | 08/12/2025 | |
| Citron | kg | 100 | 200 | Notto | 08/12/2025 | |
| Tomate cerise | 35 kg | 28000 | 32000 | Notto | 15/12/2025 | |
| Tomate Mbogol | 35 kg | 23000 | 26000 | Notto | 15/12/2025 | |
| Carotte | emportée | 25 kg | 13000 | 15000 | Notto | 15/12/2025 |
| Navet Sinuo | Chino | 70 kg | 4000 | 7000 | Notto | 15/12/2025 |
| Choux pomme | 40-45 kg | 20000 | 24000 | Notto | 15/12/2025 | |
| Choux Maroc | 25-30 kg | 10000 | 12000 | Notto | 15/12/2025 | |
| Poivron Simbad | Simbad | kg | 900 | 1200 | Notto | 15/12/2025 |
| Aubergine | 40-46-50 kg | 13000 | 20000 | Notto | 15/12/2025 | |
| Joxote | 65 kg | 10000 | 19000 | Notto | 15/12/2025 | |
| Piment Sofia | 25-27-30 kg | 50000 | 55000 | Notto | 15/12/2025 | |
| Piment Guwaanaa | 25-27 kg | 60000 | 67000 | Notto | 15/12/2025 | |
| Thioukly | kg | 1200 | 1400 | Notto | 15/12/2025 | |
| Courgette | kg | 150 | 200 | Notto | 15/12/2025 | |
| Concombre | kg | 75 | 100 | Notto | 15/12/2025 | |
| Gombo | kg | 400 | 600 | Notto | 15/12/2025 | |
| Patate Mali | 50-60 kg | 9000 | 11000 | Notto | 15/12/2025 | |
| Nadio Cocc | 25 kg | 6000 | 7500 | Notto | 15/12/2025 | |
| Pomme de terre locale (chambre froide) | 25 kg | 9000 | 10500 | Notto | 15/12/2025 | |
| Pomme de terre rouge (chambre froide) | 25 kg | 10000 | 10500 | Notto | 15/12/2025 | |
| Oignon Soble importé | importé | 25 kg | 9500 | 10000 | Notto | 15/12/2025 |
| Ñambi Wallo | 75 kg | 23000 | 25000 | Notto | 15/12/2025 | |
| Ñambi Ka Dior | 75-80 kg | 19000 | 22000 | Notto | 15/12/2025 | |
| Oignon vert Notto | kg | 300 | 400 | Notto | 15/12/2025 | |
| Oignon vert Fass | kg | 350 | 400 | Notto | 15/12/2025 | |
| Persil coriandre | tak | 250 | 300 | Notto | 15/12/2025 | |
| Persil frisé | tak | 150 | 200 | Notto | 15/12/2025 | |
| Citron | kg | 100 | 225 | Notto | 15/12/2025 | |
| Tomate Cobra | 35 kg | 5000 | 7000 | Notto | 06/03/2026 | |
| Tomate Asila | 35 kg | 11000 | 13000 | Notto | 06/03/2026 | |
| Tomate Mbogol | 35 kg | 3000 | 5000 | Notto | 06/03/2026 | |
| Tomate Ndiambé | 35 kg | 3000 | 4000 | Notto | 06/03/2026 | |
| Carotte | 75 kg | 10000 | 12000 | Notto | 06/03/2026 | |
| Navet ordinaire | 70 kg | 8000 | 9000 | Notto | 06/03/2026 | |
| Navet Sinuo | Chino | 70 kg | 6000 | 8000 | Notto | 06/03/2026 |
| Choux pomme | 40-45 kg | 4000 | 8000 | Notto | 06/03/2026 | |
| Poivron Simbad | Simbad | kg | 400 | 550 | Notto | 06/03/2026 |
| Aubergine | 40-46-50 kg | 4000 | 8000 | Notto | 06/03/2026 | |
| Joxote | 46 kg | 8000 | 14000 | Notto | 06/03/2026 | |
| Piment Sofia | 25-27-30 kg | 24000 | 25000 | Notto | 06/03/2026 | |
| Piment Guwaanaa | 25-27 kg | 24000 | 26000 | Notto | 06/03/2026 | |
| Thioukly | kg | 1100 | 1400 | Notto | 06/03/2026 | |
| Haricot vert | kg | 500 | 550 | Notto | 06/03/2026 | |
| Concombre | kg | 500 | 650 | Notto | 06/03/2026 | |
| Gombo | kg | 600 | 700 | Notto | 06/03/2026 | |
| Patate Wallo | 80 kg | 33000 | 35000 | Notto | 06/03/2026 | |
| Pomme de terre locale (chambre froide) | 25 kg | 5000 | 7000 | Notto | 06/03/2026 | |
| Oignon Soble | local | 25 kg | 6500 | 8500 | Notto | 06/03/2026 |
| Ñambi Ka Dior | 75-80 kg | 16000 | 18000 | Notto | 06/03/2026 | |
| Oignon vert Notto | kg | 150 | 150 | Notto | 06/03/2026 | |
| Oignon vert Fass | kg | 100 | 150 | Notto | 06/03/2026 | |
| Persil coriandre | tak | 200 | 250 | Notto | 06/03/2026 | |
| Persil frisé | tak | 150 | 200 | Notto | 06/03/2026 | |
| Citron | kg | 650 | 800 | Notto | 06/03/2026 | |
| Tomate Cobra | 35 kg | 9000 | 11000 | Notto | 24/04/2026 | |
| Tomate Asila | 35 kg | 16000 | 19000 | Notto | 24/04/2026 | |
| Tomate Mbogol | 35 kg | 7000 | 9000 | Notto | 24/04/2026 | |
| Tomate Ndiambé | 35 kg | 8000 | 10000 | Notto | 24/04/2026 | |
| Carotte | 75 kg | 10000 | 13000 | Notto | 24/04/2026 | |
| Navet ordinaire | 70 kg | 6000 | 9000 | Notto | 24/04/2026 | |
| Navet Sinuo | Chino | 70 kg | 2000 | 3000 | Notto | 24/04/2026 |
| Choux pomme | 40-45 kg | 9000 | 13000 | Notto | 24/04/2026 | |
| Poivron Simbad | Simbad | kg | 75 | 100 | Notto | 24/04/2026 |
| Aubergine | 40-46-50 kg | 8000 | 13000 | Notto | 24/04/2026 | |
| Joxote | 46 kg | 10000 | 18000 | Notto | 24/04/2026 | |
| Piment Sofia | 25-27-30 kg | 25000 | 29000 | Notto | 24/04/2026 | |
| Piment Guwaanaa | 25-27 kg | 28000 | 37500 | Notto | 24/04/2026 | |
| Thioukly | kg | 300 | 400 | Notto | 24/04/2026 | |
| Haricot vert | kg | 400 | 500 | Notto | 24/04/2026 | |
| Concombre | kg | 350 | 600 | Notto | 24/04/2026 | |
| Gombo | kg | 700 | 750 | Notto | 24/04/2026 | |
| Patate Mali | 50-60 kg | 16000 | 17000 | Notto | 24/04/2026 | |
| Patate Wallo | 75 kg | 20000 | 25000 | Notto | 24/04/2026 | |
| Nadio Cocc | 25 kg | 6500 | 7000 | Notto | 24/04/2026 | |
| Pomme de terre locale (chambre froide) | 25 kg | 8000 | 9000 | Notto | 24/04/2026 | |
| Oignon Soble | local | 25 kg | 4000 | 6000 | Notto | 24/04/2026 |
| Ñambi Wallo | 75 kg | 23000 | 25000 | Notto | 24/04/2026 | |
| Ñambi Ka Dior | 75-80 kg | 15000 | 18000 | Notto | 24/04/2026 | |
| Oignon vert Notto | kg | 150 | 150 | Notto | 24/04/2026 | |
| Oignon vert Fass | kg | 125 | 150 | Notto | 24/04/2026 | |
| Persil coriandre | tak | 200 | 250 | Notto | 24/04/2026 | |
| Persil frisé | tak | 150 | 200 | Notto | 24/04/2026 | |
| Citron | kg | 800 | 1100 | Notto | 24/04/2026 | |
| Tomate Cobra | 35 kg | 12000 | 14000 | Notto | 20/07/2026 | |
| Tomate Asila | 35 kg | 28000 | 30000 | Notto | 20/07/2026 | |
| Tomate Mbogol | 35 kg | 8000 | 9000 | Notto | 20/07/2026 | |
| Tomate Ndiambé | 35 kg | 8000 | 11000 | Notto | 20/07/2026 | |
| Carotte | 75 kg | 30000 | 35000 | Notto | 20/07/2026 | |
| Navet Sinuo | Chino | 70 kg | 12000 | 15000 | Notto | 20/07/2026 |
| Choux pomme | 40-45 kg | 6000 | 8500 | Notto | 20/07/2026 | |
| Poivron Simbad | Simbad | kg | 750 | 1000 | Notto | 20/07/2026 |
| Aubergine | 40-46-50 kg | 8000 | 13000 | Notto | 20/07/2026 | |
| Joxote | 46 kg | 24000 | 33000 | Notto | 20/07/2026 | |
| Piment Sofia | 25-27-30 kg | 36000 | 38000 | Notto | 20/07/2026 | |
| Piment Guwaanaa | 25-27 kg | 37000 | 40000 | Notto | 20/07/2026 | |
| Thioukly | kg | 400 | 650 | Notto | 20/07/2026 | |
| Concombre | kg | 300 | 400 | Notto | 20/07/2026 | |
| Gombo | kg | 400 | 500 | Notto | 20/07/2026 | |
| Patate Wallo | 75 kg | 21000 | 23000 | Notto | 20/07/2026 | |
| Nadio Cocc | 25 kg | 7000 | 8500 | Notto | 20/07/2026 | |
| Pomme de terre locale (chambre froide) | 25 kg | 8500 | 9000 | Notto | 20/07/2026 | |
| Pomme de terre rouge (chambre froide) | 25 kg | 9250 | 10000 | Notto | 20/07/2026 | |
| Pomme de terre importée | 25 kg | 7000 | 9000 | Notto | 20/07/2026 | |
| Oignon Soble | local | 25 kg | 9500 | 11000 | Notto | 20/07/2026 |
| Ñambi Wallo | 75 kg | 21000 | 23000 | Notto | 20/07/2026 | |
| Ñambi Ka Dior | 75-80 kg | 14000 | 16000 | Notto | 20/07/2026 | |
| Oignon vert Notto | kg | 350 | 450 | Notto | 20/07/2026 | |
| Oignon vert Fass | kg | 300 | 400 | Notto | 20/07/2026 | |
| Persil coriandre | tak | 700 | 850 | Notto | 20/07/2026 | |
| Persil frisé | tak | 300 | 350 | Notto | 20/07/2026 | |
| Citron | kg | 125 | 200 | Notto | 20/07/2026 | |
| Tomate Cobra | 35 kg | 12000 | 15000 | Notto | 23/07/2026 | |
| Tomate Asila | 35 kg | 27000 | 30000 | Notto | 23/07/2026 | |
| Tomate Mbogol | 35 kg | 8000 | 9000 | Notto | 23/07/2026 | |
| Tomate Ndiambé | 35 kg | 8000 | 10000 | Notto | 23/07/2026 | |
| Carotte | 75 kg | 35000 | 37000 | Notto | 23/07/2026 | |
| Navet Sinuo | Chino | 70 kg | 12000 | 15000 | Notto | 23/07/2026 |
| Choux pomme | 40-45 kg | 6000 | 8500 | Notto | 23/07/2026 | |
| Poivron Simbad | Simbad | kg | 750 | 1900 | Notto | 23/07/2026 |
| Aubergine | 40-46-50 kg | 8000 | 16000 | Notto | 23/07/2026 | |
| Joxote | 46 kg | 24000 | 33000 | Notto | 23/07/2026 | |
| Piment Sofia | 25-27-30 kg | 36000 | 38000 | Notto | 23/07/2026 | |
| Piment Guwaanaa | 25-27 kg | 37000 | 40000 | Notto | 23/07/2026 | |
| Thioukly | kg | 600 | 750 | Notto | 23/07/2026 | |
| Concombre | kg | 300 | 350 | Notto | 23/07/2026 | |
| Gombo | kg | 400 | 500 | Notto | 23/07/2026 | |
| Patate Wallo | 75 kg | 21000 | 23000 | Notto | 23/07/2026 | |
| Nadio Cocc | 25 kg | 7000 | 8000 | Notto | 23/07/2026 | |
| Pomme de terre locale (chambre froide) | 25 kg | 8500 | 9000 | Notto | 23/07/2026 | |
| Pomme de terre rouge (chambre froide) | 25 kg | 9000 | 10000 | Notto | 23/07/2026 | |
| Oignon Soble | local | 25 kg | 9500 | 11000 | Notto | 23/07/2026 |
| Ñambi Wallo | 75 kg | 18000 | 20000 | Notto | 23/07/2026 | |
| Ñambi Ka Dior | 75-80 kg | 12000 | 14000 | Notto | 23/07/2026 | |
| Oignon vert Notto | kg | 350 | 400 | Notto | 23/07/2026 | |
| Oignon vert Fass | kg | 300 | 400 | Notto | 23/07/2026 | |
| Persil coriandre | tak | 700 | 850 | Notto | 23/07/2026 | |
| Persil frisé | tak | 300 | 350 | Notto | 23/07/2026 | |
| Citron | kg | 125 | 200 | Notto | 23/07/2026 | |
| Tomate Cobra | 35 kg | 14000 | 17000 | Notto | 24/07/2026 | |
| Tomate Asila | 35 kg | 28000 | 31000 | Notto | 24/07/2026 | |
| Tomate Mbogol | 35 kg | 13000 | 15000 | Notto | 24/07/2026 | |
| Tomate Ndiambé | 35 kg | 13000 | 15000 | Notto | 24/07/2026 | |
| Carotte | 75 kg | 30000 | 33000 | Notto | 24/07/2026 | |
| Navet Sinuo | Chino | 70 kg | 12000 | 15000 | Notto | 24/07/2026 |
| Choux pomme | 40-45 kg | 6000 | 8500 | Notto | 24/07/2026 | |
| Poivron Simbad | Simbad | kg | 750 | 1000 | Notto | 24/07/2026 |
| Aubergine | 40-46-50 kg | 8000 | 16000 | Notto | 24/07/2026 | |
| Joxote | 46 kg | 24000 | 33000 | Notto | 24/07/2026 | |
| Piment Sofia | 25-27-30 kg | 35000 | 36000 | Notto | 24/07/2026 | |
| Piment Guwaanaa | 25-27 kg | 37000 | 40000 | Notto | 24/07/2026 | |
| Thioukly | kg | 600 | 750 | Notto | 24/07/2026 | |
| Concombre | kg | 300 | 350 | Notto | 24/07/2026 | |
| Gombo | kg | 400 | 500 | Notto | 24/07/2026 | |
| Patate Wallo | 75 kg | 21000 | 23000 | Notto | 24/07/2026 | |
| Nadio Cocc | 25 kg | 7000 | 8000 | Notto | 24/07/2026 | |
| Pomme de terre locale (chambre froide) | 25 kg | 8500 | 9000 | Notto | 24/07/2026 | |
| Pomme de terre rouge (chambre froide) | 25 kg | 9000 | 10000 | Notto | 24/07/2026 | |
| Oignon Soble | local | 25 kg | 8500 | 11000 | Notto | 24/07/2026 |
| Ñambi Wallo | 75 kg | 19000 | 22000 | Notto | 24/07/2026 | |
| Ñambi Ka Dior | 75-80 kg | 12000 | 13000 | Notto | 24/07/2026 | |
| Oignon vert Notto | kg | 350 | 350 | Notto | 24/07/2026 | |
| Oignon vert Fass | kg | 300 | 325 | Notto | 24/07/2026 | |
| Persil coriandre | tak | 700 | 850 | Notto | 24/07/2026 | |
